Prezzo al giorno | Prezzo a settimana | |
07/01/2023 - 28/04/2023 | 100 € | 650 € |
29/04/2023 - 23/06/2023 | 115 € | 750 € |
24/06/2023 - 08/09/2023 | 130 € | 850 € |
09/09/2023 - 29/09/2023 | 115 € | 750 € |
30/09/2023 - 22/12/2023 | 100 € | 650 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 130 € | 850 € |
Legenda dei prezzi | |
--- | Bassa stagione |
--- | Media stagione |
--- | Alta stagione |