Prezzo al giorno | Prezzo a settimana | |
07/01/2020 - 24/04/2020 | 75 € | 450 € |
25/04/2020 - 26/06/2020 | 90 € | 550 € |
27/06/2020 - 28/08/2020 | 105 € | 650 € |
29/08/2020 - 25/09/2020 | 90 € | 550 € |
26/09/2020 - 22/12/2020 | 75 € | 450 € |
23/12/2020 - 05/01/2021 | 105 € | 650 € |
Legenda dei prezzi | |
--- | Bassa stagione |
--- | Media stagione |
--- | Alta stagione |